Характеристики
Способ установки
—
Настенный
Камера сгорания
—
Закрытая (турбированный)
Тип котла
—
Традиционный
Мощность, Вт
—
150
Кол-во контуров
—
Одноконтурный
Мощность, кВт
—
34
Все характеристики
Назначение
- Отопление помещений до 340 м2.
- Приготовление горячей воды в бойлере косвенного нагрева.
Преимущества
- Встроенный контроллер с интегрированной системой диагностики поставляется в едином модуле с котлом.
- Надежная защита от колебаний в газовой и электрической сети.
- Встроенное реле времени с часовым механизмом, позволяющим задать режим работы по дням и по неделям.
- Бесшумный, что позволяет устанавливать котел даже на кухне.
- Удобный для пользователя, современный ЖК дисплей.
- Компания Viessmann Group является одним из ведущих в мире производителей систем отопления.
Способ установки | Настенный |
Камера сгорания | Закрытая (турбированный) |
Тип котла | Традиционный |
Мощность, Вт | 150 |
Кол-во контуров | Одноконтурный |
Мощность, кВт | 34 |
Мощность, кВт (сорт.) | 32 - 42 кВт |
Площадь обогрева, м2 (сорт.) | 320 - 420 м2 |
КПД % | 90 |
Расход газа, м3/ч | 3.94 |
Материал первичного теплообменника (отопление) | Медь |
Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь |
Количество теплообменников | 1 |
Потребляемая электроэнергия (Напряжение) | 140 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Патрубки контура отопления, дюйм | 3/4 |
Патрубки подключения газа, дюймы | 3/4 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Возможность расширения функционала | Есть |
Камера сгорания 1 | Закрытая (турбированный) |
Способ установки 1 | Настенный |
Габариты(ВхШхГ) | 725х450х360 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 13,8 - 34,0 |
Максимальная температура в контуре отопления, °C | 84 |
Максимальная температура горячей воды, °C | 57 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 10 |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 3,94 |
Наличие насоса | Да |
Высота, мм | 725 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 340 |
Вес, кг | 38 |
Гарантия | 24 мес. |
Срок службы не менее | 10 лет |
Производитель | Viessmann |
Импортер | ООО "Вистар инжиниринг (менеджмент)" |
Сервисный центр | ООО "Современные Энергосберегающие Системы" |
Отзывы
Оставить отзыв