Характеристики
Способ установки
—
Настенный
Камера сгорания
—
Закрытая (турбированный)
Тип котла
—
Традиционный
Мощность, Вт
—
150
Кол-во контуров
—
Двухконтурный
Мощность, кВт
—
35
Все характеристики
2 253.72 руб. /шт
2 620.61 руб.
-14%
Экономия 366.89 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Калькулятор рассрочки






Назначение
- Отопление помещений до 350 м2.
- Приготовление горячей воды в проточном режиме.
- Управление котлом через интернет.
Преимущества
- Удобное управление с помощью смартфона.
- Дымоход в комплекте.
- Датчик уличной температуры в комплекте.
- C помощью выносного пульта управления и голосовых подсказок можно легко управлять котлом в различных режимах.
- Управление мощностью отопления в трех режимах позволяет снизить расходы на газ.
- Датчик наружной температуры в составе погодозависимой автоматики.
- Выбор режима отопления по температуре подаваемого или обратного теплоносителя.
- Стабильная работа при низком входном давлении газа.
- Стабильное производство ГВС.
- Бесперебойная работа котла при скачках напряжения в электросети.
Теплообменник из нержавеющей стали, по сравнению с медным, имеет повышенную в 5-6 раз стойкость к коррозии, что значительно увеличивает срок его службы. Эффективное использование теплообменника из нержавеющей стали, стало возможным в котлах Navien SMART TOK, благодаря применению модулируемой системы турбонаддува для повышения КПД котла.






Способ установки | Настенный |
Камера сгорания | Закрытая (турбированный) |
Тип котла | Традиционный |
Мощность, Вт | 150 |
Кол-во контуров | Двухконтурный |
Мощность, кВт | 35 |
Мощность, кВт (сорт.) | 32 - 42 кВт |
Площадь обогрева, м2 (сорт.) | 320 - 420 м2 |
КПД % | 90.5 |
Расход газа, м3/ч | 4.12 |
Тип теплообменников | Монотермический (раздельный) |
Материал первичного теплообменника (отопление) | Нержавеющая сталь |
Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь |
Количество теплообменников | 2 |
Производительность ГВС, л/мин | ∆Т=25°С-20,1 |
Потребляемая электроэнергия (Напряжение) | 150 |
Максимальное давление контура ГВС, бар | 10 бар |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Патрубки контура отопления, дюйм | 3/4 |
Патрубки контура ГВС, дюймы | 1/2 |
Патрубки подключения газа, дюймы | 1/2 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Возможность расширения функционала | Есть |
Камера сгорания 1 | Закрытая (турбированный) |
Способ установки 1 | Настенный |
Габариты(ВхШхГ) | 695x440x265 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 13,0-35 |
Максимальная температура в контуре отопления, °C | 80 |
Максимальная температура горячей воды, °C | 60 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 4,12 |
Наличие насоса | да |
Высота, мм | 695 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 290 |
Вес, кг | 28 |
Гарантия | 36 мес. |
Срок службы не менее | 10 лет |
Производитель | NAVIEN |
Импортер | ООО "ЕВРОТЕРМ" Минский район, Новодворский с/с, 40/1-7. |
Сервисный центр | Сервисный центр "Единый Сервис Евротерм" тел.(7104) |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...