





Конденсационный котел Condens 2500 W WBC 28-1 DC 23
Новый конденсационный котел. Модель 2017 года. версия DC с приготовлением горячей воды проточным способом в пластинчатом теплообменнике. версия D для нагрева воды в бойлере. Панель управления Heatronic 3 Управление работой с помощью EMS-регуляторов и работа с Mx-модулями.
Цилиндрическая горелка из нержавеющей стали с предварительным смешиванием Теплообменник из Al-Mg-Si сплава с большой площадью теплообмена Ионизационный электрод контроля пламени Устройство контроля тяги с автоматическим отключением котла Ограничитель температуры защищающий теплообменник от перегрева Встроенный трехскоростной отопительный насос Контроль плотности закрытия газового клапана Отвод продуктов сгорания и подача воздуха для горения через коаксиальные дымоходы ?60/100 или ?80/125 Возможность подключения к системе «теплый пол» Панель управления Heatronic 3 с индикацией режимов работы и стандартных кодов ошибок для настройки и эксплуатации.

Технические характеристики газового котла Bosch
Единицы измерения | WBC 28-1 DC | |
Теплопроизводительность/тепловая нагрузка | ||
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 40/30 °C | кВт | 25.4 |
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 50/30 °C | кВт | 25.2 |
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 80/60 °C | кВт | 24.1 |
Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qmax) | кВт | 24.7 |
Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 40/30 °C | кВт | 4.1 |
Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 50/30 °C | кВт | 4.0 |
Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 80/60 °C | кВт | 3.7 |
Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qmin) | кВт | 3.8 |
Макс. номинальная теплопроизводительность ГВС (PnW) | кВт | 28.2 |
Макс. номинальная тепловая нагрузка ГВС (QnW) | кВт | 28.9 |
КПД при макс. мощности, отопительная кривая 40/30 °C | % | 103,0 |
КПД при макс. мощности, отопительная кривая 50/30 °C | % | 102,0 |
КПД при макс. мощности, отопительная кривая 80/60 °C | % | 97,5 |
КПД при мин. мощности, отопительная кривая 36/30 °C | % | 110 |
КПД при мин. мощности, отопительная кривая 40/30 °C | % | 108 |
КПД при мин. мощности, отопительная кривая 50/30 °C | % | 105 |
КПД при мин. мощности, отопительная кривая 80/60 °C | % | 97,5 |
Расход газа | ||
Природный газ H (Hi(15 °C) = 9,5 кВтч/м3) | м3/ч | 3,18 |
Допустимое подаваемое давление газа | ||
Природный газ H | мбар | 17-25 |
Расширительный бак | ||
Предварительное давление | бар | 0,75 |
Общий объём | л | 6 |
Горячая вода | ||
Макс. расход воды | л/мин | 14 |
Температура воды | °C | 40-60 |
Макс. температура холодной воды на входе | °C | 60 |
Макс. допустимое давление воды | бар | 10 |
Мин. давление истечения | бар | 0,2 |
Удельный расход по EN 13203-1 (?T = 30 K) | л/мин | 13,3 |
Конденсат | ||
Макс. количество конденсата (TR = 30 °C) | л/ч | 1,7 |
Общее | ||
Электрическое напряжение | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Максимальная потребляемая мощность (отопление) | Вт | 150 |
Уровень шума | дБ | 38 |
Макс. температура подающей линии | °C | 82 |
Макс. допустимое рабочее давление (PMS), отопление | бар | 3 |
Допустимая температура окружающей среды | °C | 0-50 |
Вес (без упаковки) | кг | 36 |
Размеры Ш ? В ? Г | мм |
400 ? 815 ? 300 |

Способ установки | Настенный |
Основной вид топлива | Газ |
Камера сгорания | Конденсационный |
Тип котла | Конденсационный |
Тип топлива котла | Газовый |
Кол-во контуров | Двухконтурный |
Мощность, кВт | 28 |
Мощность, кВт (сорт.) | 18 - 32 кВт |
Площадь обогрева, м2 (сорт.) | 180 - 320 м2 |
Максимальное давление контура отопления, бар | Есть |
Дисплей | Есть |
Автодиагностика | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от замерзания | Есть |
Страна производитель | Германия |
Камера сгорания 1 | Закрытая |
Способ установки 1 | Настенный |
Высота, мм | 815 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 300 |
Вес, кг | 36 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Bosch |
Сервисный центр | ООО "Тепловые Решения" |